• Profilo atmosferico

Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2018-03-01 -4.12
2018-03-02 -1.20
2018-03-03 0.74
2018-03-04 2.41
2018-03-05 3.86
2018-03-06 3.82
2018-03-07 3.57
2018-03-08 5.00
2018-03-09 7.10
2018-03-10 6.44
2018-03-11 6.21
2018-03-12 6.68
2018-03-13 7.63
2018-03-14 8.41
2018-03-15 4.98
2018-03-16 6.53
2018-03-17 4.84
2018-03-18 3.88
2018-03-19 2.16
2018-03-20 3.01
2018-03-21 2.52
2018-03-22 2.88
2018-03-23 4.98
2018-03-24 4.78
2018-03-25 5.02
2018-03-26 5.98
2018-03-27 8.41
2018-03-28 7.79
2018-03-29 7.72
2018-03-30 8.27
2018-03-31 6.37 -1.98 4.72 6.70
2018-04-03 8.75 -1.57 5.53 7.10
2018-04-04 6.96 -1.54 5.70 7.23
2018-04-05 11.13 -1.41 5.96 7.37
2018-04-06 10.45 -1.31 6.19 7.50
2018-04-07 12.17 -1.13 6.50 7.63
2018-04-08 13.46 -0.96 6.80 7.77
2018-04-09 9.36 -1.02 6.88 7.90
2018-04-10 6.64 -1.14 6.89 8.03
2018-04-11 8.49 -1.19 6.97 8.17
2018-04-12 7.91 -1.28 7.02 8.30
2018-04-13 8.09 -1.40 7.03 8.43
2018-04-14 13.08 -1.37 7.20 8.57
2018-04-15 12.28 -1.24 7.46 8.70
2018-04-16 15.54 -1.05 7.78 8.83
2018-04-17 15.75 -0.80 8.17 8.97
2018-04-18 18.28 -0.41 8.69 9.10
2018-04-19 17.85 0.01 9.25 9.23
2018-04-20 19.73 0.48 9.84 9.37
2018-04-21 19.07 0.93 10.43 9.50
2018-04-23 19.41 1.48 11.25 9.77
2018-04-24 18.76 1.87 11.77 9.90
2018-04-25 19.24 2.22 12.26 10.03
2018-04-26 18.41 2.46 12.63 10.17
2018-04-27 14.98 2.59 12.89 10.30
2018-04-28 15.85 2.76 13.19 10.43
2018-04-29 16.28 2.92 13.49 10.57
2018-04-30 12.68
2018-05-01 11.44
2018-05-02 9.80 2.57 13.51 10.94
2018-05-03 14.16 2.64 13.70 11.06
2018-05-04 14.74 2.79 13.97 11.18
2018-05-05 15.47 2.82 14.12 11.30
2018-05-06 19.08 2.99 14.41 11.42
2018-05-07 15.54 2.99 14.53 11.54
2018-05-08 18.04 3.03 14.69 11.66
2018-05-09 12.62 3.02 14.80 11.78
2018-05-10 15.83 3.22 15.12 11.90
2018-05-11 13.44 3.27 15.29 12.02
2018-05-12 15.81 3.42 15.56 12.14
2018-05-13 14.06 3.51 15.77 12.26
2018-05-14 11.36 3.33 15.71 12.38
2018-05-15 9.73 3.12 15.62 12.50
2018-05-16 13.00 2.91 15.53 12.62
2018-05-17 12.34 2.67 15.41 12.74
2018-05-18 15.30 2.45 15.31 12.86
2018-05-19 13.87 2.19 15.17 12.98
2018-05-20 13.15 1.85 14.95 13.10
2018-05-21 14.52
2018-05-22 14.02 1.42 14.76 13.34
2018-05-23 15.23 1.16 14.62 13.46
2018-05-24 18.84 1.05 14.63 13.58
2018-05-25 18.81 0.91 14.61 13.70
2018-05-26 20.11 0.85 14.67 13.82
2018-05-27 21.50 0.95 14.89 13.94
2018-05-28 17.38 0.88 14.94 14.06
2018-05-29 17.54 0.80 14.98 14.18
2018-05-30 17.76 0.85 15.15 14.30
2018-05-31 18.19 1.07 15.37 14.30
2018-06-01 18.54 1.22 15.67 14.44
2018-06-02 17.80 1.20 15.79 14.59
2018-06-03 16.16 1.10 15.83 14.73
2018-06-04 17.28 1.02 15.89 14.87
2018-06-05 17.67 0.83 15.85 15.02
2018-06-06 18.77 0.80 15.96 15.16
2018-06-07 18.68 0.67 15.98 15.30
2018-06-08 16.29 0.65 16.10 15.45
2018-06-09 22.84 0.74 16.33 15.59
2018-06-12 18.09 0.58 16.60 16.02
2018-06-13 14.51 0.55 16.71 16.16
2018-06-14 18.96 0.73 17.04 16.31
2018-06-15 17.15 0.74 17.19 16.45
2018-06-16 17.88 0.79 17.39 16.59
2018-06-17 18.44 0.76 17.50 16.74
2018-06-18 21.57 0.89 17.77 16.88
2018-06-19 21.05 1.03 18.06 17.02
2018-06-20 21.72 1.15 18.31 17.17
2018-06-21 24.14 1.36 18.67 17.31
2018-06-22 21.80 1.46 18.91 17.45
2018-06-23 16.81 1.24 18.84 17.60
2018-06-24 16.39 1.01 18.75 17.74
2018-06-25 16.78 0.75 18.63 17.88
2018-06-26 26.60 0.79 18.81 18.03
2018-06-29 23.31 0.68 19.13 18.46
2018-06-30 23.33 0.73 19.33 18.60
2018-07-01 22.76 0.83 19.49 18.66
2018-07-02 19.76 0.84 19.57 18.73
2018-07-03 22.50 1.02 19.81 18.79
2018-07-04 21.58 1.12 19.98 18.85
2018-07-05 19.56 1.13 20.05 18.92
2018-07-06 21.19 1.16 20.14 18.98
2018-07-07 21.66 1.21 20.26 19.04
2018-07-08 19.12 1.26 20.37 19.11
2018-07-09 21.43
2018-07-10 21.74
2018-07-11 18.77 1.01 20.31 19.30
2018-07-14 19.46 1.15 20.64 19.49
2018-07-15 21.47 1.25 20.80 19.55
2018-07-16 16.91 1.15 20.76 19.61
2018-07-17 20.43 1.16 20.84 19.68
2018-07-18 22.59 1.14 20.88 19.74
2018-07-19 22.90 1.15 20.95 19.80
2018-07-20 22.35 1.11 20.98 19.87
2018-07-21 17.01 0.77 20.70 19.93
2018-07-22 18.54 0.58 20.58 19.99
2018-07-23 20.79 0.67 20.73 20.06
2018-07-24 19.16 0.72 20.84 20.12
2018-07-25 22.48 0.87 21.05 20.18
2018-07-26 22.69
2018-07-27 21.61
2018-07-28 20.65 0.55 20.92 20.37
2018-07-29 21.01 0.40 20.84 20.44
2018-07-30 23.73 0.35 20.85 20.50
2018-07-31 25.06 0.43 20.93 20.50
2018-08-01 24.16 0.62 21.09 20.47
2018-08-02 22.33 0.65 21.09 20.43
2018-08-03 23.41 0.75 21.15 20.40
2018-08-04 23.86 0.94 21.30 20.37
2018-08-05 23.99 1.07 21.40 20.33
2018-08-06 24.22 1.20 21.50 20.30
2018-08-07 21.95 1.33 21.60 20.27
2018-08-08 24.80 1.48 21.72 20.23
2018-08-09 21.26 1.50 21.70 20.20
2018-08-10 21.06
2018-08-11 23.00
2018-08-12 20.60 1.68 21.78 20.10
2018-08-13 18.67 1.69 21.76 20.07
2018-08-14 18.99 1.64 21.67 20.03
2018-08-15 19.74 1.77 21.77 20.00
2018-08-16 20.31 1.80 21.76 19.97
2018-08-17 21.67 1.80 21.73 19.93
2018-08-25 16.80 2.20 21.86 19.67
2018-08-26 16.96 2.03 21.66 19.63
2018-08-27 16.33 1.87 21.47 19.60
2018-08-28 18.77 1.81 21.38 19.57
2018-08-29 19.44 1.66 21.19 19.53
2018-08-30 20.17 1.48 20.98 19.50
2018-08-31 16.13 1.13 20.63 19.50
2018-09-01 14.79 0.92 20.30 19.38
2018-09-02 14.37 0.65 19.91 19.25
2018-09-03 13.08 0.31 19.44 19.13
2018-09-04 16.68 0.11 19.12 19.01
2018-09-05 18.48 -0.01 18.87 18.88
2018-09-06 18.59 -0.04 18.72 18.76
2018-09-07 17.49 -0.23 18.41 18.64
2018-09-08 18.43 -0.23 18.28 18.51
2018-09-09 19.00 -0.20 18.19 18.39
2018-09-10 19.88 -0.21 18.06 18.27
2018-09-11 20.55 -0.09 18.06 18.14
2018-09-12 20.62 0.12 18.14 18.02
2018-09-14 16.00 0.16 17.93 17.77
2018-09-15 18.95 0.22 17.87 17.65
2018-09-17 16.30
2018-09-18 19.00
2018-09-19 20.17
2018-09-20 19.11
2018-09-21 19.62
2018-09-22 19.75
2018-09-23 19.79 1.38 18.04 16.66
2018-09-24 18.92 1.58 18.12 16.54
2018-09-25 13.45 1.58 17.99 16.42
2018-09-26 11.76 1.54 17.83 16.29
2018-09-27 13.11 1.46 17.63 16.17
2018-09-28 15.87 1.45 17.50 16.05
2018-09-29 16.23 1.44 17.36 15.92
2018-09-30 12.31 1.42 17.22 15.80
2018-10-01 10.73 1.42 17.08 15.66
2018-10-02 9.96 1.40 16.92 15.52
2018-10-03 11.46 1.48 16.86 15.38
2018-10-04 14.28 1.54 16.78 15.24
2018-10-05 14.76 1.55 16.65 15.10
2018-10-06 13.75 1.51 16.47 14.96
2018-10-07 11.36 1.43 16.25 14.82
2018-10-08 15.98 1.49 16.17 14.68
2018-10-09 14.81 1.48 16.02 14.54
2018-10-10 14.40 1.42 15.82 14.40
2018-10-11 14.17 1.33 15.59 14.26
2018-10-12 15.19
2018-10-13 15.24 1.41 15.39 13.98
2018-10-14 13.64 1.47 15.31 13.84
2018-10-15 13.90
2018-10-16 13.31 1.52 15.08 13.56
2018-10-17 13.77 1.57 14.99 13.42
2018-10-18 14.63 1.57 14.85 13.28
2018-10-19 14.74 1.53 14.67 13.14
2018-10-20 14.97 1.53 14.53 13.00
2018-10-21 12.23 1.42 14.28 12.86
2018-10-22 10.04 1.24 13.96 12.72
2018-10-23 10.98 1.09 13.67 12.58
2018-10-24 19.84 1.26 13.70 12.44
2018-10-25 15.81 1.47 13.77 12.30
2018-10-26 13.09 1.66 13.82 12.16
2018-10-27 11.94 1.76 13.78 12.02
2018-10-28 10.63 1.72 13.60 11.88
2018-10-29 11.62 1.71 13.45 11.74
2018-10-30 8.50 1.72 13.32 11.60
2018-10-31 9.15 1.67 13.27 11.60
2018-11-01 10.00 1.84 13.27 11.44
2018-11-02 9.66 1.94 13.21 11.27
2018-11-03 11.03 1.99 13.10 11.11
2018-11-04 11.99 2.07 13.01 10.95
2018-11-05 11.44 2.15 12.93 10.78
2018-11-06 11.62 2.32 12.94 10.62
2018-11-07 10.94 2.32 12.78 10.46
2018-11-08 10.70 2.35 12.64 10.29
2018-11-09 10.07 2.36 12.49 10.13
2018-11-10 9.53 2.37 12.34 9.97
2018-11-11 9.57 2.35 12.15 9.80
2018-11-12 11.01 2.37 12.01 9.64
2018-11-13 11.22 2.45 11.93 9.48
2018-11-14 9.95 2.49 11.80 9.31
2018-11-15 8.77 2.50 11.65 9.15
2018-11-16 6.41 2.42 11.40 8.99
2018-11-17 4.75 2.25 11.07 8.82
2018-11-18 3.17 2.03 10.69 8.66
2018-11-19 0.66 1.71 10.21 8.50
2018-11-20 1.85 1.53 9.86 8.33
2018-11-21 4.10 1.50 9.67 8.17
2018-11-22 6.02 1.49 9.50 8.01
2018-11-23 5.45 1.18 9.02 7.84
2018-11-24 6.09 1.02 8.70 7.68
2018-11-25 5.41 0.92 8.44 7.52
2018-11-26 6.03 0.89 8.24 7.35
2018-11-27 6.75 0.93 8.12 7.19
2018-11-28 4.44 0.85 7.88 7.03
2018-11-29 2.54 0.81 7.68 6.86
2018-11-30 1.63 0.73 7.43 6.70
2018-12-01 1.76 0.57 7.15 6.58
2018-12-02 3.32 0.48 6.94 6.46
2018-12-03 5.12 0.40 6.74 6.34
2018-12-04 8.24 0.40 6.62 6.22
2018-12-05 7.07 0.37 6.47 6.10
2018-12-06 5.88 0.30 6.28 5.98
2018-12-07 6.06 0.26 6.12 5.86
2018-12-08 7.66 0.28 6.02 5.74
2018-12-09 6.33 0.27 5.89 5.62
2018-12-10 6.88 0.30 5.80 5.50
2018-12-11 3.68 0.23 5.61 5.38
2018-12-12 0.10 -0.02 5.24 5.26
2018-12-13 0.18 -0.26 4.88 5.14
2018-12-14 -1.43 -0.52 4.50 5.02
2018-12-15 8.56 -0.41 4.49 4.90
2018-12-16 6.40 -0.29 4.49 4.78
2018-12-17 4.75 -0.17 4.49 4.66
2018-12-18 3.16 -0.05 4.49 4.54
2018-12-19 0.66 0.07 4.49 4.42
2018-12-20 1.85 0.19 4.49 4.30
2018-12-21 3.47 0.29 4.47 4.18
2018-12-22 4.24 0.35 4.41 4.06
2018-12-23 6.38 0.50 4.44 3.94
2018-12-24 7.88 0.68 4.50 3.82
2018-12-25 4.71 0.78 4.48 3.70
2018-12-26 2.29 0.77 4.35 3.58
2018-12-27 3.19 0.77 4.23 3.46
2018-12-28 5.22 0.92 4.26 3.34
2018-12-29 3.93 1.08 4.30 3.22
2018-12-31 4.45 1.39 4.49 3.10
2019-01-01 2.50 1.39 4.46 3.07
2019-01-02 6.51 1.47 4.51 3.04
2019-01-03 2.76 1.31 4.32 3.01
2019-01-04 -1.01 1.06 4.04 2.98
2019-01-05 5.06 1.06 4.01 2.95
2019-01-06 9.51 1.21 4.13 2.92
2019-01-07 3.97 1.12 4.01 2.89
2019-01-08 3.70 1.05 3.91 2.86
2019-01-09 4.53 1.00 3.83 2.83
2019-01-10 2.19 0.98 3.78 2.80
2019-01-11 0.51 1.03 3.80 2.77
2019-01-12 2.19 1.13 3.87 2.74
2019-01-13 4.99 1.38 4.09 2.71
2019-01-14 7.11 1.36 4.04 2.68
2019-01-15 5.34 1.35 4.00 2.65
2019-01-16 4.37 1.37 3.99 2.62
2019-01-17 3.97 1.43 4.02 2.59
2019-01-18 3.79 1.56 4.12 2.56
2019-01-19 0.26 1.54 4.07 2.53
2019-01-20 -2.02 1.38 3.88 2.50
2019-01-21 -0.19 1.26 3.73 2.47
2019-01-22 -0.92 1.04 3.48 2.44
2019-01-23 -2.51 0.71 3.12 2.41
2019-01-24 -0.44 0.56 2.94 2.38
2019-01-25 0.17 0.52 2.87 2.35
2019-01-26 1.53 0.49 2.81 2.32
2019-01-27 0.53 0.36 2.65 2.29
2019-01-28 1.46
2019-01-29 -0.09 0.24 2.47 2.23
2019-01-30 0.45 0.14 2.34 2.20
2019-01-31 -0.15 0.05 2.25 2.20
2019-02-01 0.01 -0.19 2.04 2.23
2019-02-02 2.34 -0.24 2.02 2.26
2019-02-03 3.05 -0.13 2.16 2.29
2019-02-04 2.73 -0.24 2.08 2.32
2019-02-05 1.58 -0.53 1.82 2.35
2019-02-06 3.01 -0.60 1.78 2.38
2019-02-07 3.00 -0.65 1.76 2.41
2019-02-08 4.16 -0.69 1.75 2.44
2019-02-09 3.84 -0.67 1.80 2.47
2019-02-10 3.64 -0.59 1.91 2.50
2019-02-11 4.84 -0.54 1.99 2.53
2019-02-12 6.86 -0.50 2.06 2.56
2019-02-13 3.80 -0.64 1.95 2.59
2019-02-14 5.64 -0.66 1.96 2.62
2019-02-15 7.25 -0.60 2.05 2.65
2019-02-16 6.62 -0.54 2.14 2.68
2019-02-17 7.44 -0.45 2.26 2.71
2019-02-18 6.63 -0.26 2.48 2.74
2019-02-19 5.20 -0.05 2.72 2.77
2019-02-20 4.87 0.08 2.88 2.80
2019-02-21 6.74 0.31 3.14 2.83
2019-02-22 11.85 0.76 3.62 2.86
2019-02-23 3.75 0.87 3.76 2.89
2019-02-24 2.83 0.93 3.85 2.92
2019-02-25 6.53 1.06 4.01 2.95
2019-02-26 9.41 1.33 4.31 2.98
2019-02-27 12.10 1.65 4.66 3.01
2019-02-28 10.50 1.98 5.02 3.04
2019-03-01 10.58 2.16 5.35 3.19
2019-03-02 8.62 2.31 5.65 3.34
2019-03-03 8.59 2.47 5.93 3.46
2019-03-04 5.66 2.46 6.04 3.58
2019-03-05 6.91 2.47 6.17 3.70
2019-03-06 6.34 2.47 6.29 3.82
2019-03-07 8.06 2.57 6.51 3.94
2019-03-08 8.71 2.64 6.70 4.06
2019-03-09 8.55 2.70 6.88 4.18
2019-03-10 9.58 2.76 7.06 4.30
2019-03-11 7.83 2.78 7.20 4.42
2019-03-12 5.16 2.71 7.25 4.54
2019-03-13 5.57 2.61 7.27 4.66
2019-03-14 6.54 2.48 7.26 4.78
2019-03-15 10.67 2.59 7.49 4.90
2019-03-16 13.43 2.73 7.75 5.02
2019-03-17 8.33 2.65 7.79 5.14
2019-03-18 7.53 2.56 7.82 5.26
2019-03-19 5.17 2.36 7.74 5.38
2019-03-20 4.99 2.19 7.69 5.50
2019-03-21 6.11 2.10 7.72 5.62
2019-03-22 9.20 2.12 7.86 5.74
2019-03-23 11.83 2.17 8.03 5.86
2019-03-24 13.45 2.10 8.08 5.98
2019-03-25 12.16 2.26 8.36 6.10
2019-03-26 7.47 2.30 8.52 6.22
2019-03-27 6.11 2.16 8.50 6.34
2019-03-28 6.22 1.94 8.40 6.46
2019-03-29 8.13 1.69 8.27 6.58
2019-03-30 10.36 1.56 8.26 6.70
2019-03-31 11.03 1.58 8.28 6.70
2019-04-01 12.10 1.48 8.31 6.83
2019-04-02 12.50 1.47 8.44 6.97
2019-04-03 8.23 1.33 8.43 7.10
2019-04-04 6.32 1.22 8.45 7.23
2019-04-05 6.58 1.07 8.44 7.37
2019-04-06 8.06 1.00 8.50 7.50
2019-04-07 7.50 0.85 8.48 7.63
2019-04-08 8.95 0.72 8.49 7.77
2019-04-09 9.95 0.63 8.53 7.90
2019-04-10 8.72 0.47 8.51 8.03
2019-04-11 7.84 0.34 8.51 8.17
2019-04-12 8.63 0.32 8.62 8.30
2019-04-13 7.59 0.26 8.69 8.43
2019-04-14 4.44 0.05 8.62 8.57
2019-04-15 8.54 -0.15 8.55 8.70
2019-04-16 9.82 -0.41 8.43 8.83
2019-04-17 11.35 -0.44 8.53 8.97
2019-04-18 12.09 -0.42 8.68 9.10
2019-04-19 12.79 -0.30 8.93 9.23
2019-04-20 13.70 -0.14 9.23 9.37
2019-04-21 14.32 -0.00 9.50 9.50
2019-04-22 12.68 -0.02 9.61 9.63
2019-04-23 10.67 -0.19 9.58 9.77
2019-04-24 11.21 -0.40 9.50 9.90
2019-04-25 11.06 -0.57 9.46 10.03
2019-04-26 10.33 -0.61 9.56 10.17
2019-04-27 11.25 -0.57 9.73 10.30
2019-04-28 11.08 -0.54 9.89 10.43
2019-04-29 9.00 -0.64 9.92 10.57
2019-04-30 12.63 -0.70 10.00 10.70
2019-05-01 13.11 -0.79 10.03 10.82
2019-05-02 12.04 -0.92 10.02 10.94
2019-05-03 10.32 -0.97 10.09 11.06
2019-05-04 9.81 -0.98 10.20 11.18
2019-05-05 7.19 -1.08 10.22 11.30
2019-05-06 8.02 -1.20 10.22 11.42
2019-05-07 9.42 -1.25 10.29 11.54
2019-05-08 7.92 -1.41 10.25 11.66
2019-05-09 9.98 -1.53 10.25 11.78
2019-05-10 13.07 -1.50 10.40 11.90
2019-05-11 10.93 -1.52 10.50 12.02
2019-05-12 11.42 -1.55 10.59 12.14
2019-05-13 14.01 -1.45 10.81 12.26
2019-05-14 10.37 -1.38 11.00 12.38
2019-05-15 8.18 -1.51 10.99 12.50
2019-05-16 10.67 -1.60 11.02 12.62
2019-05-17 10.35 -1.75 10.99 12.74
2019-05-18 9.69 -1.95 10.91 12.86
2019-05-19 10.45 -2.15 10.83 12.98
2019-05-20 10.45 -2.38 10.72 13.10
2019-05-21 14.73 -2.49 10.73 13.22
2019-05-22 13.68 -2.57 10.77 13.34
2019-05-23 14.86 -2.55 10.91 13.46
2019-05-24 15.70 -2.52 11.06 13.58
2019-05-25 13.78 -2.55 11.15 13.70
2019-05-26 13.93 -2.55 11.27 13.82
2019-05-27 12.39 -2.63 11.31 13.94
2019-05-28 12.77 -2.70 11.36 14.06
2019-05-29 12.72 -2.69 11.49 14.18
2019-05-30 14.03 -2.77 11.53 14.30
2019-05-31 15.22 -2.70 11.60 14.30
2019-06-01 17.26 -2.67 11.78 14.44
2019-06-02 19.41 -2.51 12.08 14.59
2019-06-03 20.73 -2.29 12.44 14.73
2019-06-04 20.67 -1.98 12.89 14.87
2019-06-05 20.30 -1.71 13.30 15.02
2019-06-06 16.93 -1.61 13.55 15.16
2019-06-07 17.04 -1.45 13.86 15.30
2019-06-08 19.63 -1.27 14.18 15.45
2019-06-09 18.29 -1.24 14.35 15.59
2019-06-10 19.30 -1.10 14.63 15.73
2019-06-11 19.34 -0.98 14.90 15.88
2019-06-12 18.70 -0.97 15.05 16.02
2019-06-13 16.84 -0.90 15.27 16.16
2019-06-14 20.19 -0.64 15.67 16.31
2019-06-15 21.07 -0.44 16.01 16.45
2019-06-16 20.85 -0.23 16.37 16.59
2019-06-17 21.06 0.01 16.74 16.74
2019-06-18 21.74 0.24 17.12 16.88
2019-06-19 22.05 0.48 17.51 17.02
2019-06-20 20.68 0.54 17.71 17.17
2019-06-21 20.91 0.64 17.95 17.31
2019-06-22 17.38 0.58 18.03 17.45
2019-06-23 19.11 0.55 18.14 17.60
2019-06-24 22.07 0.68 18.42 17.74
2019-06-25 24.15 0.88 18.76 17.88
2019-06-26 25.71 1.18 19.20 18.03
2019-06-27 26.70 1.50 19.67 18.17
2019-06-28 27.15 1.84 20.15 18.31
2019-06-29 24.75 2.05 20.51 18.46
2019-06-30 24.24 2.21 20.81 18.60
2019-07-01 22.39 2.32 20.98 18.66
2019-07-02 23.92 2.40 21.13 18.73
2019-07-03 23.74 2.44 21.23 18.79
2019-07-04 21.41 2.40 21.25 18.85
2019-07-05 23.30 2.44 21.35 18.92
2019-07-06 22.89 2.57 21.55 18.98
2019-07-07 23.21 2.72 21.76 19.04
2019-07-08 22.69 2.75 21.86 19.11
2019-07-09 20.84 2.78 21.95 19.17
2019-07-10 19.39 2.72 21.95 19.23
2019-07-11 18.89 2.64 21.93 19.30
2019-07-12 19.76 2.61 21.97 19.36
2019-07-13 21.80 2.71 22.13 19.42
2019-07-14 19.78 2.63 22.12 19.49
2019-07-15 15.95 2.40 21.95 19.55
2019-07-16 18.64 2.26 21.88 19.61
2019-07-17 20.43 2.18 21.85 19.68
2019-07-18 19.11 2.03 21.77 19.74
2019-07-19 20.36 1.91 21.71 19.80
2019-07-20 21.66 1.88 21.74 19.87
2019-07-21 23.50 1.90 21.83 19.93
2019-07-22 23.80 2.05 22.04 19.99
2019-07-23 24.76 2.18 22.23 20.06
2019-07-24 25.58 2.23 22.35 20.12
2019-07-25 26.34 2.24 22.42 20.18
2019-07-26 24.61 2.14 22.39 20.25
2019-07-27 19.36 1.83 22.14 20.31
2019-07-28 19.29 1.51 21.88 20.37
2019-07-29 23.53 1.40 21.84 20.44
2019-07-30 23.04 1.30 21.80 20.50
2019-07-31 20.13 1.22 21.72 20.50
2019-08-01 22.03 1.19 21.66 20.47
2019-08-02 17.91 1.03 21.47 20.43
2019-08-03 19.56 1.00 21.40 20.40
2019-08-04 20.82 0.96 21.32 20.37
2019-08-05 21.88 0.95 21.29 20.33
2019-08-06 21.39 0.93 21.23 20.30
2019-08-07 18.06 0.81 21.07 20.27
2019-08-08 20.12 0.82 21.05 20.23
2019-08-09 22.20 0.94 21.14 20.20
2019-08-10 23.61 1.13 21.30 20.17
2019-08-11 22.26 1.25 21.38 20.13
2019-08-12 22.70 1.31 21.41 20.10
2019-08-13 19.84 1.35 21.42 20.07
2019-08-14 18.83 1.48 21.51 20.03
2019-08-15 18.61 1.51 21.51 20.00
2019-08-16 18.48 1.48 21.45 19.97
2019-08-17 19.29 1.52 21.45 19.93
2019-08-18 20.71 1.56 21.46 19.90
2019-08-19 21.22 1.58 21.45 19.87
2019-08-20 21.78 1.56 21.39 19.83
2019-08-21 20.00 1.46 21.26 19.80
2019-08-22 20.26 1.35 21.11 19.77
2019-08-23 18.70 1.15 20.89 19.73
2019-08-24 20.39 0.99 20.69 19.70
2019-08-25 21.05 0.90 20.57 19.67
2019-08-26 21.34 1.00 20.63 19.63
2019-08-27 21.89 1.12 20.72 19.60
2019-08-28 20.06 1.04 20.61 19.57
2019-08-29 21.61 1.02 20.56 19.53
2019-08-30 22.30 1.13 20.63 19.50
2019-08-31 20.46 1.08 20.58 19.50
2019-09-01 23.48 1.39 20.76 19.38
2019-09-02 19.78 1.52 20.77 19.25
2019-09-03 18.63 1.57 20.70 19.13
2019-09-04 18.00 1.56 20.57 19.01
2019-09-05 16.98 1.54 20.42 18.88
2019-09-06 12.81 1.49 20.25 18.76
2019-09-07 14.21 1.41 20.05 18.64
2019-09-08 12.10 1.20 19.71 18.51
2019-09-09 13.37 0.98 19.37 18.39
2019-09-10 14.60 0.85 19.12 18.27
2019-09-11 16.51 0.77 18.91 18.14
2019-09-12 17.55 0.81 18.83 18.02
2019-09-13 17.76 0.90 18.80 17.90
2019-09-14 19.06 1.04 18.81 17.77
2019-09-15 19.59 1.20 18.85 17.65
2019-09-16 19.82 1.34 18.87 17.53
2019-09-17 20.40 1.45 18.86 17.40
2019-09-18 19.48 1.52 18.80 17.28
2019-09-19 15.19 1.42 18.58 17.16
2019-09-20 13.46 1.33 18.36 17.03
2019-09-21 12.85 1.20 18.11 16.91
2019-09-22 12.99 1.14 17.92 16.79
2019-09-23 13.25 1.02 17.69 16.66
2019-09-24 14.17 0.92 17.46 16.54
2019-09-25 15.00 0.83 17.25 16.42
2019-09-26 15.33 0.73 17.03 16.29
2019-09-27 15.41 0.70 16.87 16.17
2019-09-28 16.47 0.65 16.70 16.05
2019-09-29 16.64 0.59 16.51 15.92
2019-09-30 17.69 0.62 16.42 15.80
2019-10-01 14.90 0.47 16.13 15.66
2019-10-02 15.94 0.49 16.01 15.52
2019-10-03 12.49 0.42 15.80 15.38
2019-10-04 10.06 0.30 15.54 15.24
2019-10-05 12.02 0.27 15.37 15.10
2019-10-06 11.79 0.38 15.34 14.96
2019-10-07 12.14 0.45 15.27 14.82
2019-10-08 10.66 0.54 15.22 14.68
2019-10-09 10.90 0.60 15.14 14.54
2019-10-10 10.89 0.61 15.01 14.40
2019-10-11 11.07 0.57 14.83 14.26
2019-10-12 11.43 0.51 14.63 14.12
2019-10-13 12.37 0.47 14.45 13.98
2019-10-14 13.83 0.43 14.27 13.84
2019-10-15 13.95 0.39 14.09 13.70
2019-10-16 10.91 0.23 13.79 13.56
2019-10-17 11.51 0.07 13.49 13.42
2019-10-18 12.73 -0.01 13.27 13.28
2019-10-19 12.25 0.03 13.17 13.14
2019-10-20 13.73 0.18 13.18 13.00
2019-10-21 14.80 0.38 13.24 12.86
2019-10-22 15.36 0.60 13.32 12.72
2019-10-23 14.72 0.79 13.37 12.58
2019-10-24 13.15 0.90 13.34 12.44
2019-10-25 13.46 0.99 13.29 12.30
2019-10-26 13.78 1.07 13.23 12.16
2019-10-27 14.25 1.18 13.20 12.02
2019-10-28 13.59 1.22 13.10 11.88
2019-10-29 12.38 1.22 12.96 11.74
2019-10-30 10.04 1.10 12.70 11.60
2019-10-31 7.85 0.87 12.47 11.60
2019-11-01 8.22 0.77 12.21 11.44
2019-11-02 7.63 0.78 12.05 11.27
2019-11-03 8.81 0.90 12.01 11.11
2019-11-04 9.73 0.98 11.93 10.95
2019-11-05 9.76 1.08 11.86 10.78
2019-11-06 6.28 1.05 11.67 10.62
2019-11-07 5.30 1.03 11.49 10.46
2019-11-08 6.67 1.05 11.35 10.29
2019-11-09 5.63 1.04 11.17 10.13
2019-11-10 4.69 0.99 10.96 9.97
2019-11-11 4.23 0.92 10.72 9.80
2019-11-12 4.61 0.82 10.46 9.64
2019-11-13 5.10 0.69 10.17 9.48
2019-11-14 4.56 0.54 9.86 9.31
2019-11-15 6.97 0.58 9.73 9.15
2019-11-16 5.11 0.53 9.51 8.99
2019-11-17 4.27 0.41 9.23 8.82
2019-11-18 4.43 0.31 8.97 8.66
2019-11-19 4.90 0.18 8.68 8.50
2019-11-20 7.37 0.09 8.43 8.33
2019-11-21 7.31 -0.01 8.16 8.17
2019-11-22 6.57 -0.12 7.89 8.01
2019-11-23 8.73 -0.10 7.74 7.84
2019-11-24 8.97 -0.09 7.59 7.68
2019-11-25 9.94 -0.05 7.46 7.52
2019-11-26 8.44 -0.08 7.27 7.35
2019-11-27 7.48 -0.12 7.07 7.19
