• Profilo atmosferico

Neve

Inverno 2018/2019

Statistiche giornaliere

Giorno
Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile














1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 6.0 6.0 11.0 11.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2.3 8.3 2.5 13.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 2.1 0.0 11.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med 0.3 0.5 0.4 1.5 0.3 0.6 1.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Totale 8.3 13.5 8.0 30.0 0.0 0.0
Max 6.0 8.3 11.0 13.5 5.0 5.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Statistiche mensili

Mese
Giorni con precipitazioni nevose
Giorni con neve al suolo
Giorni senza neve caduta
Indice nevoso
°C
Mese
Stagione
Med
Max
Min
10 13.1 25.9 5.4
11 2
(6.7%)
3
(10.0%)
27
(90.0%)
0.55 0.55 7.4 15.7 -0.9
12 2
(6.5%)
5
(16.1%)
26
(83.9%)
1.48 1.02 4.4 15.7 -4.1
1 2
(6.5%)
8
(25.8%)
23
(74.2%)
0.56 0.87 2.2 12.8 -4.4
2 1
(3.6%)
10
(35.7%)
18
(64.3%)
3.75 1.54 5.4 19.4 -2.4
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 1.22 8.4 20.9 -0.3
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 1.02 10.0 21.2 2.2
Med / mese 1.8 6.5 25.8 1.02 7.3 25.9 -4.4
Totale 7 26 155

Statistiche inverno

Dati disponibili 181
Giorni con precipitazioni nevose 7
Giorni con neve al suolo 26
Accumulo totale di neve 59.8 cm
Primo giorno con nevicate 19 Novembre
Ultimo giorno di nevicata 1 Febbraio
Ultimo giorno con la neve caduta 10 Febbraio
Prima giornata gelida 18 Novembre
Ultima giornata gelida 13 Marzo
Giorni tra la prima e l'ultima neve 83
Giorni tra prima e l’ultima gelata 115
Massima temperatura 25.9 °C
Minimo temperatura -4.4 °C
Maggior numero di giorni consecutivi con precipitazioni nevose 2
19 Nov to 20 Nov
19 Dec to 20 Dec
Maggior numero di giorni consecutivi con neve al suolo 10
1 Feb to 10 Feb
Indice nevoso 1.02

Grafici









Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno