• Profilo atmosferico

Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 674.33 W/m2
Minimo 279.90 W/m2
21 Dicembre
Massima 979.90 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.32 325.06772141156
15 Febbraio 12.37 489.92999917503
15 Marzo 12.32 683.21139252353
15 Aprile 13.23 853.160315243
15 Maggio 13.19 947.42740209516
15 Giugno 13.23 979.66136404628
15 Luglio 13.29 961.42494565271
15 Agosto 13.27 887.73587210345
15 Settembre 13.18 746.4625638554
15 Ottobre 13.08 560.16296164111
15 Novembre 12.07 374.68917491825
15 Dicembre 12.18 282.71567164984

Giorni


1 Gennaio 12.26 288.10916815019
2 Gennaio 12.27 289.7841968046
3 Gennaio 12.27 291.61198294512
4 Gennaio 12.28 293.59146378634
5 Gennaio 12.28 295.72278826474
6 Gennaio 12.29 298.00272357122
7 Gennaio 12.29 300.43362801662
8 Gennaio 12.30 303.00923804302
9 Gennaio 12.30 305.73503787926
10 Gennaio 12.30 308.6030421012
11 Gennaio 12.31 311.6160101889
12 Gennaio 12.31 314.77062033328
13 Gennaio 12.32 318.0639670064
14 Gennaio 12.32 321.49862914495
15 Gennaio 12.32 325.06772141156
16 Gennaio 12.33 328.77213730516
17 Gennaio 12.33 332.61018148341
18 Gennaio 12.33 336.57692732349
19 Gennaio 12.34 340.6731701499
20 Gennaio 12.34 344.89609284993
21 Gennaio 12.34 349.24118575905
22 Gennaio 12.35 353.70739913549
23 Gennaio 12.35 358.2942673531
24 Gennaio 12.35 362.99600281475
25 Gennaio 12.35 367.81007109178
26 Gennaio 12.34 372.8000996993
27 Gennaio 12.36 377.85860135915
28 Gennaio 12.36 383.00205441657
29 Gennaio 12.36 388.24686256954
30 Gennaio 12.36 393.59013594772
31 Gennaio 12.37 399.02998190712
1 Febbraio 12.37 404.56377965128
2 Febbraio 12.37 410.18679979225
3 Febbraio 12.37 415.8959214671
4 Febbraio 12.37 421.68797521021
5 Febbraio 12.37 427.55974652537
6 Febbraio 12.37 433.50797953502
7 Febbraio 12.37 439.52938069418
8 Febbraio 12.37 445.62062255692
9 Febbraio 12.37 451.77834758335
10 Febbraio 12.37 457.99917197546
11 Febbraio 12.37 464.27968953069
12 Febbraio 12.37 470.61647550216
13 Febbraio 12.37 477.00609045579
14 Febbraio 12.37 483.44508411369
15 Febbraio 12.37 489.92999917503
16 Febbraio 12.37 496.4573751053
17 Febbraio 12.37 503.02375188556
18 Febbraio 12.37 509.62567371394
19 Febbraio 12.37 516.25969265192
20 Febbraio 12.37 522.9223722087
21 Febbraio 12.37 529.61029085712
22 Febbraio 12.37 536.32004547536
23 Febbraio 12.37 543.04825470897
24 Febbraio 12.37 549.79156224842
25 Febbraio 12.36 556.54740293518
26 Febbraio 12.36 563.31366786727
27 Febbraio 12.36 570.08531833782
28 Febbraio 12.36 576.85912428519
29 Febbraio 12.36 583.63189546858
1 Marzo 12.36 590.40048416572
2 Marzo 12.35 597.16391286818
3 Marzo 12.35 603.91854122243
4 Marzo 12.35 610.65996807864
5 Marzo 12.35 617.38523467555
6 Marzo 12.34 624.09155361029
7 Marzo 12.34 630.7800317353
8 Marzo 12.34 637.44392708115
9 Marzo 12.34 644.08050307521
10 Marzo 12.33 650.68710059544
11 Marzo 12.33 657.26569891417
12 Marzo 12.33 663.8092391815
13 Marzo 12.33 670.31523333587
14 Marzo 12.32 676.7827260918
15 Marzo 12.32 683.21139252353
16 Marzo 12.32 689.59552512215
17 Marzo 12.32 695.93290376905
18 Marzo 12.31 702.22546811431
19 Marzo 12.31 708.46815677573
20 Marzo 12.31 714.65790204852
21 Marzo 12.30 720.79495649147
22 Marzo 12.30 726.87837249682
23 Marzo 12.30 732.90326891543
24 Marzo 12.29 738.8684946212
25 Marzo 12.29 744.77660238901
26 Marzo 12.29 750.62123587489
27 Marzo 13.29 756.40088319092
28 Marzo 13.28 762.11853736219
29 Marzo 13.28 767.76930616805
30 Marzo 13.28 773.35096984236
31 Marzo 13.27 778.86514401873
1 Aprile 13.27 784.31024991239
2 Aprile 13.27 789.68274549615
3 Aprile 13.26 794.9826234123
4 Aprile 13.24 800.64099345122
5 Aprile 13.26 805.83763055479
6 Aprile 13.26 810.91762029421
7 Aprile 13.25 815.92408243011
8 Aprile 13.25 820.85371417589
9 Aprile 13.25 825.70468386817
10 Aprile 13.24 830.47721365514
11 Aprile 13.24 835.17388382407
12 Aprile 13.24 839.7903048245
13 Aprile 13.24 844.32609847179
14 Aprile 13.23 848.78242437089
15 Aprile 13.23 853.160315243
16 Aprile 13.23 857.45668205486
17 Aprile 13.23 861.67137271194
18 Aprile 13.22 865.80489177036
19 Aprile 13.22 869.85977986836
20 Aprile 13.22 873.83272341946
21 Aprile 13.22 877.72377361357
22 Aprile 13.22 881.53302948571
23 Aprile 13.21 885.26183091539
24 Aprile 13.21 888.91111401056
25 Aprile 13.21 892.47902469631
26 Aprile 13.21 895.96583389996
27 Aprile 13.21 899.3718520131
28 Aprile 13.21 902.69742712271
29 Aprile 13.20 905.94387313409
30 Aprile 13.20 909.11200875766
1 Maggio 13.20 912.20079691122
2 Maggio 13.20 915.21071733026
3 Maggio 13.20 918.14227869013
4 Maggio 13.20 920.99601680219
5 Maggio 13.20 923.77249281191
6 Maggio 13.20 926.47229140097
7 Maggio 13.20 929.09601899548
8 Maggio 13.20 931.6443019825
9 Maggio 13.20 934.11778493654
10 Maggio 13.19 936.51763319424
11 Maggio 13.19 938.84404354287
12 Maggio 13.19 941.09751998816
13 Maggio 13.19 943.27876344574
14 Maggio 13.19 945.38848457334
15 Maggio 13.19 947.42740209516
16 Maggio 13.19 949.3962411489
17 Maggio 13.19 951.29573165696
18 Maggio 13.19 953.12660672335
19 Maggio 13.20 954.88994555095
20 Maggio 13.20 956.58664221357
21 Maggio 13.20 958.21706889284
22 Maggio 13.20 959.78195319355
23 Maggio 13.20 961.28201815185
24 Maggio 13.20 962.71798082017
25 Maggio 13.20 964.09055088779
26 Maggio 13.20 965.40042933766
27 Maggio 13.20 966.64830714073
28 Maggio 13.20 967.83486398873
29 Maggio 13.20 968.96076706646
30 Maggio 13.21 970.02769176658
31 Maggio 13.21 971.03649238234
1 Giugno 13.21 971.98665694422
2 Giugno 13.21 972.8787867388
3 Giugno 13.21 973.71346491316
4 Giugno 13.21 974.49125550742
5 Giugno 13.22 975.21285546449
6 Giugno 13.22 975.8813060758
7 Giugno 13.22 976.4945115016
8 Giugno 13.22 977.05294554449
9 Giugno 13.22 977.55705866919
10 Giugno 13.22 978.00727731997
11 Giugno 13.23 978.40631067555
12 Giugno 13.23 978.75312144374
13 Giugno 13.23 979.24805720759
14 Giugno 13.23 979.48079914685
15 Giugno 13.23 979.66136404628
16 Giugno 13.24 979.792942776
17 Giugno 13.24 979.87329404952
18 Giugno 13.24 979.90220577277
19 Giugno 13.24 979.87985819621
20 Giugno 13.25 979.80708764226
21 Giugno 13.25 979.68603086308
22 Giugno 13.25 979.5140755761
23 Giugno 13.25 979.29128312352
24 Giugno 13.25 979.01768646448
25 Giugno 13.26 978.69498785865
26 Giugno 13.26 978.32303960566
27 Giugno 13.26 977.90017748297
28 Giugno 13.26 977.42631667506
29 Giugno 13.26 976.90134489074
30 Giugno 13.27 976.32697417851
1 Luglio 13.27 975.70234909267
2 Luglio 13.27 975.02604780664
3 Luglio 13.27 974.29784665797
4 Luglio 13.27 973.51749667127
5 Luglio 13.28 972.68512560321
6 Luglio 13.28 971.80224946501
7 Luglio 13.28 970.86623872761
8 Luglio 13.28 969.87674451584
9 Luglio 13.28 968.83339599961
10 Luglio 13.28 967.73580117952
11 Luglio 13.28 966.5835477143
12 Luglio 13.29 965.37692008894
13 Luglio 13.29 964.11589097045
14 Luglio 13.29 962.79872897872
15 Luglio 13.29 961.42494565271
16 Luglio 13.29 959.99403706808
17 Luglio 13.29 958.50548490303
18 Luglio 13.29 956.95875754001
19 Luglio 13.29 955.35331120227
20 Luglio 13.29 953.6885911244
21 Luglio 13.29 951.96403275575
22 Luglio 13.29 950.17906299568
23 Luglio 13.29 948.33310145969
24 Luglio 13.29 946.42556177524
25 Luglio 13.29 944.45585290604
26 Luglio 13.29 942.42338050393
27 Luglio 13.29 940.32754828684
28 Luglio 13.29 938.16775944174
29 Luglio 13.29 935.94341805146
30 Luglio 13.29 933.65393054385
31 Luglio 13.29 931.29870716205
1 Agosto 13.29 928.8771634547
2 Agosto 13.29 926.38872178436
3 Agosto 13.29 923.83281285312
4 Agosto 13.29 921.20887724361
5 Agosto 13.29 918.51636697419
6 Agosto 13.29 915.7547470667
7 Agosto 13.29 912.92349712521
8 Agosto 13.28 910.02322838443
9 Agosto 13.28 907.05357921835
10 Agosto 13.28 904.01300931334
11 Agosto 13.28 900.90107141916
12 Agosto 13.28 897.71734066459
13 Agosto 13.28 894.46141616892
14 Agosto 13.27 891.13397208762
15 Agosto 13.27 887.73587210345
16 Agosto 13.27 884.26469313015
17 Agosto 13.27 880.72014398996
18 Agosto 13.27 877.10196530959
19 Agosto 13.26 873.41227220304
20 Agosto 13.26 869.65023827278
21 Agosto 13.28 865.77612929292
22 Agosto 13.26 861.5438917562
23 Agosto 13.25 857.55759586832
24 Agosto 13.25 853.49929770787
25 Agosto 13.25 849.36702418664
26 Agosto 13.25 845.160819854
27 Agosto 13.24 840.88531875425
28 Agosto 13.24 836.53661774363
29 Agosto 13.24 832.11450857182
30 Agosto 13.23 827.62219147475
31 Agosto 13.23 823.05935663127
1 Settembre 13.23 818.42404994742
2 Settembre 13.22 813.71886535033
3 Settembre 13.22 808.94542250072
4 Settembre 13.22 804.10088847874
5 Settembre 13.21 799.18795543203
6 Settembre 13.21 794.20874841174
7 Settembre 13.21 789.16030321277
8 Settembre 13.20 784.04598211114
9 Settembre 13.20 778.86725040611
10 Settembre 13.20 773.62163067038
11 Settembre 13.19 768.31358602713
12 Settembre 13.19 762.94303287775
13 Settembre 13.19 757.50846021975
14 Settembre 13.18 752.01571418764
15 Settembre 13.18 746.4625638554
16 Settembre 13.18 740.84879805996
17 Settembre 13.17 735.18177347392
18 Settembre 13.17 729.45681628394
19 Settembre 13.16 723.67639742359
20 Settembre 13.16 717.84574753856
21 Settembre 13.16 711.96137137537
22 Settembre 13.15 706.02721339863
23 Settembre 13.15 700.04627321307
24 Settembre 13.15 694.01648014124
25 Settembre 13.14 687.9428425544
26 Settembre 13.14 681.82667257509
27 Settembre 13.14 675.66707929623
28 Settembre 13.13 669.46967078838
29 Settembre 13.13 663.23493694519
30 Settembre 13.13 656.96275785795
1 Ottobre 13.12 650.65871459358
2 Ottobre 13.12 644.32365925947
3 Ottobre 13.12 637.95767096861
4 Ottobre 13.11 631.56551776075
5 Ottobre 13.11 625.14991151542
6 Ottobre 13.11 618.71039774483
7 Ottobre 13.10 612.249991149
8 Ottobre 13.10 605.77506433023
9 Ottobre 13.10 599.2837403383
10 Ottobre 13.10 592.77867124872
11 Ottobre 13.09 586.26454609687
12 Ottobre 13.09 579.74446188207
13 Ottobre 13.09 573.21873832803
14 Ottobre 13.09 566.69022056675
15 Ottobre 13.08 560.16296164111
16 Ottobre 13.08 553.6412396895
17 Ottobre 13.08 547.12534247241
18 Ottobre 13.08 540.61827691694
19 Ottobre 13.08 534.12308595462
20 Ottobre 13.07 527.64356408943
21 Ottobre 13.07 521.18414674921
22 Ottobre 13.07 514.74572439805
23 Ottobre 13.07 508.33145399719
24 Ottobre 13.07 501.94451517961
25 Ottobre 13.07 495.58810728065
26 Ottobre 13.07 489.26544628893
27 Ottobre 13.07 482.97976172266
28 Ottobre 13.06 476.73463399409
29 Ottobre 13.06 470.27769829471
30 Ottobre 12.06 464.12849787836
31 Ottobre 12.06 458.02904402813
1 Novembre 12.06 451.98257860165
2 Novembre 12.06 445.99233736574
3 Novembre 12.06 440.06154652507
4 Novembre 12.06 434.19341922837
5 Novembre 12.06 428.39115206113
6 Novembre 12.06 422.65792153389
7 Novembre 12.06 416.99688057686
8 Novembre 12.06 411.41115504997
9 Novembre 12.07 405.90493655178
10 Novembre 12.07 400.48068408545
11 Novembre 12.07 395.14115147885
12 Novembre 12.07 389.88932055106
13 Novembre 12.07 384.72812896781
14 Novembre 12.07 379.66046708979
15 Novembre 12.07 374.68917491825
16 Novembre 12.08 369.8179009516
17 Novembre 12.08 365.05080693274
18 Novembre 12.08 360.38847898253
19 Novembre 12.08 355.833524175
20 Novembre 12.08 351.38848561516
21 Novembre 12.09 347.05871573806
22 Novembre 12.09 342.84506774947
23 Novembre 12.09 338.74874859215
24 Novembre 12.10 334.77235986197
25 Novembre 12.10 330.92219768576
26 Novembre 12.10 327.19610474419
27 Novembre 12.10 323.5961148619
28 Novembre 12.11 320.12915374271
29 Novembre 12.11 316.79265199814
30 Novembre 12.12 313.58867296683
1 Dicembre 12.12 310.52350294046
2 Dicembre 12.12 307.59372857071
3 Dicembre 12.13 304.80404546243
4 Dicembre 12.13 302.15591523293
5 Dicembre 12.14 299.6482061847
6 Dicembre 12.14 297.2878360383
7 Dicembre 12.14 295.07009219092
8 Dicembre 12.15 293.00127840216
9 Dicembre 12.15 291.07906499323
10 Dicembre 12.16 289.30660315114
11 Dicembre 12.16 287.68434669126
12 Dicembre 12.17 286.2127678915
13 Dicembre 12.17 284.89423631253
14 Dicembre 12.18 283.72735425271
15 Dicembre 12.18 282.71567164984
16 Dicembre 12.19 281.85659594633
17 Dicembre 12.19 281.1542564507
18 Dicembre 12.20 280.60540463349
19 Dicembre 12.20 280.21428401069
20 Dicembre 12.21 279.97739084267
21 Dicembre 12.21 279.89875461389
22 Dicembre 12.22 279.97487764886
23 Dicembre 12.22 280.20938478345
24 Dicembre 12.23 280.59890535429
25 Dicembre 12.23 281.14660701074
26 Dicembre 12.24 281.84922628296
27 Dicembre 12.24 282.70955936869
28 Dicembre 12.25 283.7242894798
29 Dicembre 12.25 284.89606528844
30 Dicembre 12.26 286.22121601635
31 Dicembre 12.26 287.70260456814


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno